<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahjong-opas &#187; riichi</title>
	<atom:link href="http://www.mahjongopas.info/tag/riichi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahjongopas.info</link>
	<description>Kaikki mitä mahjongista tarvitsee tietää</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 05:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fumitaka Tanaka voitti WSOM:in riichin</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2010/08/fumitaka-tanaka-voitti-wsomin-riichin/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2010/08/fumitaka-tanaka-voitti-wsomin-riichin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>
		<category><![CDATA[WSOM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Japanilainen Fumitaka Tanaka voitti World Series of Mahjongin pääturnausta edeltäneen riichi-turnauksen ja nappasi itselleen 5000 dollarin pääpalkinnon. Turnauksen osallistujat olivat lähes yksinomaan japanilaisia. ReachMahjong.comista tuttu amerikkalainen Garthe Nelson ja Mahjong Clubin kautta karsinut taiwanilainen Shaofu olivat ainoat ei-japanilaiset pelaajat. Nelson pelasi tiukkaa peliä ja lähes voitti turnauksen, mutta hävisi viimeisessä erässä sen verran pahasti, että [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japanilainen Fumitaka Tanaka voitti World Series of Mahjongin pääturnausta edeltäneen <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-turnauksen ja nappasi itselleen 5000 dollarin pääpalkinnon.</p>
<p>Turnauksen osallistujat olivat lähes yksinomaan japanilaisia. <a href="http://www.reachMahjong.com/">ReachMahjong.comista</a> tuttu amerikkalainen Garthe Nelson ja Mahjong Clubin kautta karsinut taiwanilainen Shaofu olivat ainoat ei-japanilaiset pelaajat. Nelson pelasi tiukkaa peliä ja lähes voitti turnauksen, mutta hävisi viimeisessä erässä sen verran pahasti, että jäi kakkoseksi.</p>
<p>Turnauksessa ei käytetty EMA-sääntöjä vaan japanilaisia turnaussääntöjä. EMA-sääntöihin verrattuna suurimmat erot ovat jakajan renchanin puuttuminen, kuitan ari (avoin tanyao eli pelkistä tavallisista tiilistä koostuva käsi on sallittu) ja punaisten viitosten puuttuminen (kts. <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/vaihtelua-riichin-saannoissa/">vaihtelua riichin säännöissä</a>).</p>
<p>Lähde: <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/riichi-tournaments/1021-wsom2010riichi.html">Fumitaka Tanaka Beats Fierce Competition in WSoM Reach Event</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2010/08/fumitaka-tanaka-voitti-wsomin-riichin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riichin EM-kisojen tulokset</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2010/07/ec-riichi-2010/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2010/07/ec-riichi-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Riichin EM-kisat on pelattu. Hannoverin Jazz Clubilla pelattiin kahden päivän ajan riichiä ja voittajaksi urakoi alankomaalainen Maurice Demmer, vain 700 pisteen erolla toiseksi tulleeseen Joel Ratsimandresyyn. Demmer voitti, vaikka otti viimeisessä han-chanissa 35 000 pistettä takkiin. Ensimmäiset seitsemän han-chania olivat menneet kuitenkin sen verran mallikkaasti, että tämä ei haitannut. Mielenkiintoisena kuriositeettina Mauricen vaimo Marjan sijoittui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">Riichin</a> EM-kisat on pelattu. Hannoverin Jazz Clubilla pelattiin kahden päivän ajan riichiä ja voittajaksi urakoi alankomaalainen <strong>Maurice Demmer</strong>, vain 700 pisteen erolla toiseksi tulleeseen <strong>Joel Ratsimandresyyn</strong>. Demmer voitti, vaikka otti viimeisessä han-chanissa 35 000 pistettä takkiin. Ensimmäiset seitsemän han-chania olivat menneet kuitenkin sen verran mallikkaasti, että tämä ei haitannut.</p>
<p>Mielenkiintoisena kuriositeettina Mauricen vaimo <strong>Marjan</strong> sijoittui turnauksessa viimeiseksi. Yhteensä turnauksessa oli 80 pelaajaa.</p>
<p>Paras suomalainen oli <strong>Leevi Rasila</strong> sijalla 14. Yhteensä suomalaisia oli mukana kuusi — alunperin Suomeen saatiin viisi paikkaa, mutta peruutusten myötä aukesi myös kuudes paikka.</p>
<p>Tuloksista kymmenen parasta ja suomalaiset, loput löydätte <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/ec-riichi/hanover-2010/925-ecriichi2010-3.html">MahjongNewsistä</a>:</p>
<p>1. Maurice Demmer (Alankomaat, 103 700 pistettä)<br />
2. Joel Ratsimandresy (Ranska, 103 000 pistettä)<br />
3. David Bresnick (Yhdysvallat, 96 600 pistettä)<br />
4. Tina Christensen (Tanska, 93 400 pistettä)<br />
5. Akihiro Honda (Japani, 86 600 pistettä)<br />
6. Gertjan Davies (Alankomaat, 77 600 pistettä)<br />
7. Chang Xue (Itävalta, 76 700 pistettä)<br />
8. Dominik Kolenda (Puola, 73 300 pistettä)<br />
9. Sjef Strik (Alankomaat, 71 800 pistettä)<br />
10. Robert Jensen (Tanska, 70 400 pistettä)<br />
14. Leevi Rasila (Suomi, 58 800 pistettä)<br />
16. Taneli Pursiainen (Suomi, 44 600 pistettä)<br />
39. Teemu Sandblom (Suomi, 6 600 pistettä)<br />
43. Valtteri Rasila (Suomi, 3 900 pistettä)<br />
44. Tom Mustonen (Suomi, 1 600 pistettä)<br />
60. Perttu Vantanen (Suomi, -37 400 pistettä)</p>
<p><a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/ec-riichi/hanover-2010/923-ecriichi2010-2.html">Martin Repin raportti</a>, <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/ec-riichi/hanover-2010/929-ecriichi2010-4.html">toisen päivän raportti</a>, <a href="http://gallery.me.com/martinrep#100668">kuvia turnauksesta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2010/07/ec-riichi-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riichiturnaus Tampereella 30.3.2010</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2010/02/tenpai-riichiturnaus-300310/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2010/02/tenpai-riichiturnaus-300310/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 10:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[Tenpai]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Tenpai järjestää riichi-turnauksen Tampereella ti 30.3. klo 16. Turnaus on ilmainen ja mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. Turnaus pelataan EMA-säännöillä eli samoilla, jotka esitellään Mahjong-oppaassa. Kisassa pelataan yhteensä kaksi han-chania (eli itä- ja eteläkierrokset), kumpaankin on varattu aikaa kaksi tuntia. Tahti on siis melko rauhallinen ja aloittelijaystävällinen. Lisätietoja ja ilmoittautumiset Tenpain sivuilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tenpai.net/">Tenpai</a> järjestää <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-turnauksen Tampereella ti 30.3. klo 16. Turnaus on ilmainen ja mukaan mahtuu 20 ensimmäistä. Turnaus pelataan EMA-säännöillä eli samoilla, jotka esitellään Mahjong-oppaassa. Kisassa pelataan yhteensä kaksi han-chania (eli itä- ja eteläkierrokset), kumpaankin on varattu aikaa kaksi tuntia. Tahti on siis melko rauhallinen ja aloittelijaystävällinen.</p>
<p>Lisätietoja ja ilmoittautumiset <a href="http://www.tenpai.net/index.php/tenpain-riichi-turnaus/">Tenpain sivuilla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2010/02/tenpai-riichiturnaus-300310/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riichin EM-kisat 2010</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/12/riichin-em-kisat-2010/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/12/riichin-em-kisat-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahjongia Suomessa]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Hannu Pajula kyselee Mahjong-oppaan foorumilla kiinnostusta osallistua Hannoverissa kesällä 2010 järjestettäviin riichin EM-kisoihin. Viimeksi suomalaisia oli mukana alle kymmenen. Turnauksen järjestäjät olivat ottaneet Pajulaan yhteyttä ja kyselleet, millaista on suomalaisten kiinnostus turnausta kohtaan. Tarjolla olevien paikkojen määrä on auki, mutta jos kiinnostusta on paljon ja paikkoja vähän, voidaan joutua järjestämään jonkinlainen karsintaturnaus. Mikäli turnaukseen osallistuminen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="post">
<p>Hannu Pajula kyselee <a href="http://www.mahjongopas.info/foorumi/topic/riichi-em-kisat-2010#post-29">Mahjong-oppaan foorumilla</a> kiinnostusta osallistua Hannoverissa kesällä 2010 järjestettäviin <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichin</a> EM-kisoihin. Viimeksi suomalaisia oli mukana alle kymmenen. Turnauksen järjestäjät olivat ottaneet Pajulaan yhteyttä ja kyselleet, millaista on suomalaisten kiinnostus turnausta kohtaan.</p>
<p>Tarjolla olevien paikkojen määrä on auki, mutta jos kiinnostusta on paljon ja paikkoja vähän, voidaan joutua järjestämään jonkinlainen karsintaturnaus.</p>
<p>Mikäli turnaukseen osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä Hannu Pajulaan (etunimi.sukunimi at helsinki.fi). Sitovia ilmoittautumisia ei tässä vaiheessa haeta, vaan lähinnä kartoitetaan alustavaa kiinnostusta.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/12/riichin-em-kisat-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaap Croeze voitti Kinryu Majan Taikain</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/09/kinryu-majan-taikai-2009/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/09/kinryu-majan-taikai-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[48 pelaajaa kamppaili voitosta Kinryu Majan Taikai 2009 -riichi-turnauksessa Alankomaissa. Voiton vei paikallinen Jaap Croeze. Tuloslistan merkittävin kohta on tietysti Tom Mustosen komea kymmenes sija! Tom pääsi jopa MahjongNewsin uutiseen, oikein kuvan kera. Samalla saatiin päätökseen Alankomaiden riichi-mestaruussarja, jonka voitti Désirée Heemskerk. Tähän laskettiin yhteen Kinryu Majan Taikai -turnauksen ja Cherry Blossom 2009 -turnauksen tulokset. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>48 pelaajaa kamppaili voitosta <em>Kinryu Majan Taikai 2009</em> -<a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-turnauksessa Alankomaissa. Voiton vei paikallinen <strong>Jaap Croeze</strong>. Tuloslistan merkittävin kohta on tietysti <strong>Tom Mustosen</strong> komea kymmenes sija! Tom pääsi jopa <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/riichi-tournaments/398-kmt2009verslag.html">MahjongNewsin uutiseen</a>, oikein kuvan kera.</p>
<p>Samalla saatiin päätökseen Alankomaiden riichi-mestaruussarja, jonka voitti <strong>Désirée Heemskerk</strong>. Tähän laskettiin yhteen Kinryu Majan Taikai -turnauksen ja <em><a href="http://www.mahjongopas.info/2009/03/cherry-blossom-turnaus/">Cherry Blossom</a></em><a href="http://www.mahjongopas.info/2009/03/cherry-blossom-turnaus/"> 2009 -turnauksen</a> tulokset. Heemskerk voitti Cherry Blossomin ja oli nyt kuudes. Paras ulkomaalainen oli kolmanneksi tullut <strong>Gemma Collinge</strong> Iso-Britanniasta.</p>
<p><a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/riichi-tournaments/398-kmt2009verslag.html?start=1">Koko tuloslista MahjongNewsissä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/09/kinryu-majan-taikai-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reach Mahjong &#8211; The Only Way to Play</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[Reach Mahjong.com]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Posti toi viikolla Jenn Barrin riichi-kirjan Reach Mahjong — The Only Way to Play. Barr on tuttu ReachMahjong.comin taustajoukoista ja yhtenä englanninkielisen riichi-skenen tähdistä. Nyt auktoriteettiasemaa vahvistaa uusi kirja, joka on tiettävästi ensimmäinen englanninkielinen teos riichistä — tai reachista, kuten Barr peliä nimittää. Kirja on varsin pätevä paketti: se käsittelee riichin alkeista lähtien. Säännöt on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-552" title="Jenn Barr: Reach Mahjong" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2009/08/reachmahjong.png" alt="Jenn Barr: Reach Mahjong" width="130" height="200" />Posti toi viikolla <strong>Jenn Barrin</strong> <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-kirjan <em>Reach Mahjong — The Only Way to Play</em>. Barr on tuttu <a href="http://www.reachmahjong.com/">ReachMahjong.comin</a> taustajoukoista ja yhtenä englanninkielisen riichi-skenen tähdistä. Nyt auktoriteettiasemaa vahvistaa uusi kirja, joka on tiettävästi ensimmäinen englanninkielinen teos riichistä — tai reachista, kuten Barr peliä nimittää.</p>
<p>Kirja on varsin pätevä paketti: se käsittelee riichin alkeista lähtien. Säännöt on selitetty selkeästi, mutta tiiviisti. Mukana on harjoitustehtäviä, joilla voi tarkistaa osaamistaan. Peruspelin lisäksi opetetaan muunnelmia, kuten jokerien kanssa pelaamista, rahasta pelaamista ja kaksin- ja kolminpelejä. Strategiaa esitellään vajaat 30 sivua, mukaan mahtuu oman käden pelaamista, pöydän lukemista ja muiden pelin tulkintaa. Lopussa on sanastoa ja etikettiä.</p>
<p>Reach Mahjong on hyvä kirja ja hankkimisen arvoinen, mikäli pelaa riichiä. Moitteita tulee lähinnä vähän puolitiessä olevasta ulkoisesta toteutuksesta. Kansi on levoton ja aika ruma ja sisäsivut ovat sen verran ohutta paperia, että kääntöpuolen teksti kuultaa lävitse häiritsevästi. Kuvitus on sentään värillistä ja selkeää. Hakemistoa kirjasta ei löydy.</p>
<p>Mahjong-oppaan <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/saannot/">suomenkieliset riichi-säännöt</a> ovat Euroopan mahjong-liiton tekosia, Barrin tausta taas on Japanin ammattilaispeleissä ja pelihalleissa. Eroja on jonkin verran, niitä on käsitelty täälläkin artikkelissa <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/vaihtelua-riichin-saannoissa/">Vaihtelua riichin säännöissä</a>. Selkein ero Barrin ja EMAn sääntöjen välillä on <em>kuitan</em>, eli avoin tanyao.</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/193539634X?ie=UTF8&amp;tag=melankolianet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1634&amp;creative=19450&amp;creativeASIN=193539634X">Tilaa Reach Mahjong Amazonista</a>.<img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=melankolianet-21&amp;l=as2&amp;o=2&amp;a=193539634X" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tobias Klüpfel voitti Itävallan avoimen riichin</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/07/tobias-klupfel-austria-open-riichi/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/07/tobias-klupfel-austria-open-riichi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 03:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Saksalainen Tobias Klüpfel voitti toista kertaa pelatun Itävallan avoimen riichi-mestaruusturnauksen. Klüpfel keräsi neljällä kierroksella yhteensä 79 200 pistettä. Kolmen kärkeen mahtui Klüpfelin seuraksi kaksi itävaltalaista pelaajaa, Andreas Schrittwieser ja Alexander Doppelhofer, joista kumpikin pääsi yli 70 000 pisteeseen. Yhteensä turnauksessa pelasi 20 pelaajaa neljästä eri maasta, kahden saksalaispelaajan lisäksi ulkomaalaisedustusta oli yhden ruotsalaisen ja yhden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saksalainen <strong>Tobias Klüpfel</strong> voitti toista kertaa pelatun Itävallan avoimen <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-mestaruusturnauksen. Klüpfel keräsi neljällä kierroksella yhteensä 79 200 pistettä. Kolmen kärkeen mahtui Klüpfelin seuraksi kaksi itävaltalaista pelaajaa, <strong>Andreas Schrittwieser</strong> ja <strong>Alexander Doppelhofer</strong>, joista kumpikin pääsi yli 70 000 pisteeseen.</p>
<p>Yhteensä turnauksessa pelasi 20 pelaajaa neljästä eri maasta, kahden saksalaispelaajan lisäksi ulkomaalaisedustusta oli yhden ruotsalaisen ja yhden britin verran. Isoa-Britanniaa edustanut <strong>Gemma Collinge</strong>, joka kolme kuukautta sitten voitti Saksan mestaruusturnauksen Hannoverissa, oli nyt toiseksi viimeinen -45 400 pisteellä. Viime vuoden turnauksen voittaja <strong>Lena Weinguny</strong> oli nyt viides.</p>
<p>Tarkemmat tulokset turnauksesta löydät <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/riichi-tournaments/303-viennariichi09.html">MahjongNewsistä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/07/tobias-klupfel-austria-open-riichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cherry Blossom -turnaus</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/03/cherry-blossom-turnaus/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/03/cherry-blossom-turnaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Alankomaiden Nijmegenissä pelattiin 28. helmikuuta Cherry Blossom -turnaus, perinteikäs riichi-turnaus. Turnaukseen osallistui 56 pelaajaa — ei siis valtavan suurta määrää, mutta oikein mukavasti sittenkin. Viimeinen kierros ratkaisi voittajaksi Désirée Heemskerkin, joka oli Alankomaiden mahjong-rankingin ykkönen jo ennen tätä turnausta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alankomaiden Nijmegenissä pelattiin 28. helmikuuta <em>Cherry Blossom</em> -turnaus, perinteikäs <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-turnaus. Turnaukseen osallistui 56 pelaajaa — ei siis valtavan suurta määrää, mutta oikein mukavasti sittenkin. "Europassa on pieni, mutta hyvin fanaattinen riichi-yhteisö, jossa on useita erinomaisia pelaajia", kommentoi <strong>Martin Rep</strong>, <a href="http://www.mahjongnews.com">MahjongNewsin</a> ylläpitäjä ja yksi turnauksen järjestäjistä, ja jatkoi: "Mielestäni riichin tulevaisuus Euroopassa näyttää valoisalta. Säännöt ovat sekä jännittävät että erittäin hyvin tasapainotetut. Ei sovi unohtaa, että riichi on maailman suurin mahjong-säännöstö, jolla on laajasti hyväksytyt kansainväliset säännöt."</p>
<p>Turnauksen ensimmäisen kierroksen jälkeen johdossa oli <strong>Marianne Croeze</strong>, Alankomaiden mahjong-rankingin kakkonen. Croezen kohtalo oli lopulta kehnompi, sillä hän sijoittui sijalle 40. Viimeinen kierros ratkaisi voittajaksi <strong>Désirée Heemskerkin</strong>, joka oli Alankomaiden mahjong-rankingin ykkönen jo ennen tätä turnausta.</p>
<p>Alankomaalaisten pelaajien lisäksi mukana oli joukko saksalaisia, yksi britti, yksi portugalilainen ja Suomen <strong>Tom Mustonen</strong>. Tomin sijoitus oli tällä kertaa vähän <a href="http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustonen-kolmas-reach-austria-turnauksessa/">Reach Austrian kolmossijaa</a> vaisumpi, 54. eli kolmanneksi viimeinen. Ensimmäisen kierroksen -58 500 pistettä teki varmasti kipeää, samoin viimeisen kierroksen -29 900. Neljään kierrokseen mahtui vain yksi voitollinen kierros.</p>
<p>Jotain positiivistakin sentään: Tom suunnittelee riichi-turnauksen järjestämistä Helsingissä joko loppuvuodesta tai keväällä 2010. Tarkoitus olisi järjestää jotain melko pienimuotoista, mutta kuitenkin siten, että mukaan saataisiin houkuteltua ulkomaalaisiakin pelaajia. Mikäli lukijoilla on mielenkiintoa osallistua turnauksen järjestelyihin, voin välittää yhteystietojanne Tomille.</p>
<p>Lisätietoja Cherry Blossomista ja tarkat tulostaulut löytää <a href="http://www.mahjongnews.com/cherryblossom2009.htm">MahjongNewsistä</a>. Muoks: Myös Reach Mahjongissa on <a href="http://www.reachmahjong.com/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=367&amp;Itemid=27">Cherry Blossom -juttua</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/03/cherry-blossom-turnaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Mustosen kokemuksia Reach Austriasta</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustosen-kokemuksia-reach-austriasta/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustosen-kokemuksia-reach-austriasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>
		<category><![CDATA[turnausraportit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kuten uutisoimme, Tom Mustonen oli kolmas Reach Austriassa. Tom sattui kommentoimaan tuota merkintää, joten pyysin Tomia kertomaan lisää turnauksesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-454" title="Reach Austria Mahjong Tournament" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2008/12/reachaustria.jpg" alt="Reach Austria Mahjong Tournament" width="150" height="107" />Kuten uutisoimme, <a href="http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustonen-kolmas-reach-austria-turnauksessa/">Tom Mustonen oli kolmas Reach Austriassa</a>. Tom sattui kommentoimaan tuota merkintää, joten pyysin Tomia kertomaan lisää turnauksesta. Olkaa hyvät:</p>
<h3>Reach Austria -turnaus 14.12.2008</h3>
<p>Turnauspäivää edeltäneenä yönä ei paljoa unta tullut, johtuen perinteisestä turnausjännityksestä. Vaeltelin turnauspaikalle noin tunnin ennen turnauksen alkua, miettien mikä olisi paras tapa aloittaa pelaaminen. Ennen turnauksen alkua näin muutamia tuttuja naamoja ensimmäisestä turnauksestani, <em>European Riichi Championship 2008</em>:sta. Sain pelaajanumeron 4, ja pääsin pelaamaan pöydässä numero 1.</p>
<p>Ensimmäinen käsi alkoi ongelmitta, ja voitinkin ensimmäisen käden yhdistelmällä joka johti non-dealer <em>baimaniin</em> (8 000 pistettä jakajalta, 4 000 pistettä muilta). Olin yllättynyt kuinka hyvin pystyin lukemaan pelaajien poisheittämiä tiiliä, välttäen suoria käsiin pelaamisia. Olin ensimmäisessä pöydässä voittoisa, ja kokonaistilastoissa pisteeni antoivat ensimmäisen paikan, joten itsevarmuus kasvoi huomattavasti.</p>
<p>Toisessa pöydässä olin voittoisa toiseen otteeseen, mutta peli pyöri erittäin pienien piste-erojen välillä, ja kokonaissaldoksi jäi vain 15 800 pistettä, joista 9 000 Uma-bonusta. Tässä vaiheessa turnauksen ensimmäiseksi kokonaistilastoissa oli päässyt itävallan <strong>Lena Weinguny</strong>, joka oli kuulemma paukutellut <em>haneman</em>-arvoisia käsiä putkeen.</p>
<p>Kolmas pöytä tuotti varmaankin eniten hankaluuksia minulle, sillä vastassani oli Euroopan mahjong-piirien suuria nimiä, muistaakseni <strong>Alexander Doppelhoffer</strong> — joka toimi samanaikaisesti turnauksen tuomarina — ja <strong>Jeppe Stig Nielsen</strong>. Olin erittäin yllättynyt kuinka turnauksen tuomari ei itse tiennyt sääntöä, kuinka jakajan heittäessä noppaa muuri katkaistaan laskemalla ensin jakajasta vastapäivään nopan osoittama silmäluku, ja katkaisemalla muuri sen pelaajan kohdalta silmäluvun osoittamasta kohtaa oikealta. Keskityin enimmäkseen puolustukseen ja suuria virheitä ei kertynyt, valitettavasti vain kolmas sija, mutta silti plussille, joten olin tyytyväinen.</p>
