<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahjong-opas &#187; MCR</title>
	<atom:link href="http://www.mahjongopas.info/tag/mcr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahjongopas.info</link>
	<description>Kaikki mitä mahjongista tarvitsee tietää</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 07:16:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Miika Nikula voitti MCR-mestaruuden</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/12/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009-tulokset/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/12/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009-tulokset/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 03:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Ensimmäinen suomalainen mahjong-turnaus on pelattu. MCR Open Finnish Mahjong Championship 2009 jäi lopulta melko pieneksi turnaukseksi, sillä osallistujia saatiin vain kahdeksan. Turnauksen voitti Miika Nikula, joka saalisti 10 pöytäpistettä. Täydelliset tulokset: Miika Nikula (10/333) Ioana Nafornita (9/315) Samuli Reunanen (7/109) Hannu Pajula (4/-63) Topi Musto (4/-97) Deni Seitz (4/-166) Janne Nikula (3/-170) Ilkka Kosunen (1/-271) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ensimmäinen suomalainen mahjong-turnaus on pelattu. <em>MCR Open Finnish Mahjong Championship 2009</em> jäi lopulta melko pieneksi turnaukseksi, sillä osallistujia saatiin vain kahdeksan. Turnauksen voitti <strong>Miika Nikula</strong>, joka saalisti 10 pöytäpistettä.</p>
<p>Täydelliset tulokset:</p>
<ol>
<li>Miika Nikula (10/333)</li>
<li>Ioana Nafornita (9/315)</li>
<li>Samuli Reunanen (7/109)</li>
<li>Hannu Pajula (4/-63)</li>
<li>Topi Musto (4/-97)</li>
<li>Deni Seitz (4/-166)</li>
<li>Janne Nikula (3/-170)</li>
<li>Ilkka Kosunen (1/-271)</li>
</ol>
<p>Jos joku turnaukseen osallistuneista sattuu tämän lukemaan, olisi kiva kuulla lisää, miten tämä Suomen ensimmäinen virallinen <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">MCR</a>-turnaus oikein meni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/12/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009-tulokset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnausuutisia Hollannissa ja Italiasta</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/11/turnausuutisia-hollannissa-ja-italiasta/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/11/turnausuutisia-hollannissa-ja-italiasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:19:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Hollantilaiset käyvät kuulemma Pariisissa voittamassa Ranskan avoimet ja ranskalaiset puolestaan kuittaavat Hollannin kisat. Ainakin ranskalainen Sébastien Berret voitti Daja/Thirteen Orphans -turnauksen Berlicumissa Etelä-Hollannissa. Kakkoseksi tuli saksalainen Fred Schröder ja kolmanneksi sijoittui hollantilainen Eveline Broers. Lopputulos oli vähintäänkin tasainen, sillä koko kärkikolmikko keräsi 14 pöytäpistettä. Berret keräsi kuitenkin minipisteitä yli 500, kun Schröder ja Broers saivat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hollantilaiset käyvät kuulemma Pariisissa voittamassa Ranskan avoimet ja ranskalaiset puolestaan kuittaavat Hollannin kisat. Ainakin ranskalainen <strong>Sébastien Berret</strong> voitti Daja/Thirteen Orphans -turnauksen Berlicumissa Etelä-Hollannissa. Kakkoseksi tuli saksalainen <strong>Fred Schröder</strong> ja kolmanneksi sijoittui hollantilainen <strong>Eveline Broers</strong>.</p>
<p>Lopputulos oli vähintäänkin tasainen, sillä koko kärkikolmikko keräsi 14 pöytäpistettä. Berret keräsi kuitenkin minipisteitä yli 500, kun Schröder ja Broers saivat 265 ja 262 pistettä. <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/mcr-tournaments/542-daja13wezen.html?start=1">Katso koko tuloslista MahjongNewsistä</a>.</p>
<p>Ensimmäistä kertaa pidetty turnaus oli yhden pisteen MERS-turnaus ja veti siksi pelaajia ulkomailta asti. Turnaukseen osallistui 92 pelaajaa. Turnausta ei kuitenkaan aiota laajentaa, sillä tiloihin mahtuu sata pelaajaa, eikä hyvistä tiloista haluta missään tapauksessa luopua.</p>
<p>Italiassa pelattiin Firenze Open, johon osallistui 47 paikallista pelaajaa. Turnauksessa karsittiin ensi vuoden MM-kisoihin. Turnauksen voitti Marco Foschi. <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/mcr-tournaments/544-firenze2009.html">Koko tuloslista löytyy MahjongNewsistä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/11/turnausuutisia-hollannissa-ja-italiasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruotsinmestari on tanskalainen</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/10/ruotsinmestari-on-tanskalainen/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/10/ruotsinmestari-on-tanskalainen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 11:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Ruotsin mestaruusturnaus pelattiin viime viikonloppuna Uppsalassa. Voittajaksi selviytyi tanskalainen Shi Hua Chen, joka saalisti 22 pöytäpistettä. Kakkoseksi tullut Ruotsin Olof Henriët keräsi vain 17 pistettä, joten voitto oli harvinaisen selvä. Viime vuoden voittaja, niin ikään tanskalainen Morten Anderssen, oli tänä vuonna vasta kymmenes. Turnaukseen osallistui yhteensä 27 pelaajaa. MahjongNewsistä löytyy täysi tuloslista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ruotsin mestaruusturnaus pelattiin viime viikonloppuna Uppsalassa. Voittajaksi selviytyi tanskalainen <strong>Shi Hua Chen</strong>, joka saalisti 22 pöytäpistettä. Kakkoseksi tullut Ruotsin <strong>Olof Henriët</strong> keräsi vain 17 pistettä, joten voitto oli harvinaisen selvä. Viime vuoden voittaja, niin ikään tanskalainen Morten Anderssen, oli tänä vuonna vasta kymmenes.</p>
<p>Turnaukseen osallistui yhteensä 27 pelaajaa. <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/mcr-tournaments/416-sweden2009.html">MahjongNewsistä löytyy täysi tuloslista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/10/ruotsinmestari-on-tanskalainen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elena Savini on uusi Italian mestari</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/10/elena-savini-on-uusi-italian-mestari/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/10/elena-savini-on-uusi-italian-mestari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Italiassa pelattiin maan avoimet MCR-mestaruuskisat. Mestaruus jäi Italiaan, kun voittajaksi itsensä taisteli Elena Savini. Savini keräsi yhteensä 18 pöytäpistettä. Paras ulkomaalainen olikin vasta neljäs, ranskalainen Jérôme Bonifas. Turnaukseen osallistui 72 pelaajaa, pääasiassa italialaisia ja ranskalaisia. Turnauksen koko tuloslista löytyy MahjongNewsistä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Italiassa pelattiin maan avoimet <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">MCR</a>-mestaruuskisat. Mestaruus jäi Italiaan, kun voittajaksi itsensä taisteli <strong>Elena Savini</strong>. Savini keräsi yhteensä 18 pöytäpistettä. Paras ulkomaalainen olikin vasta neljäs, ranskalainen <strong>Jérôme Bonifas</strong>. Turnaukseen osallistui 72 pelaajaa, pääasiassa italialaisia ja ranskalaisia.</p>
<p><a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/mcr-tournaments/414-oi2009.html">Turnauksen koko tuloslista löytyy MahjongNewsistä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/10/elena-savini-on-uusi-italian-mestari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCR Open Finnish Mahjong Championship 2009</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/10/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/10/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mahjongia Suomessa]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Helsingissä järjestetään marraskuussa Suomen avoin MCR-mestaruusturnaus. Turnaus pelataan tähän tietoon Helsingissä Uudella ylioppilastalolla marraskuun 28.-29. päivä. Turnauksessa on neljä kahden tunnin kierrosta. Osallistumismaksu on viisi euroa ja sisältää saunomista turnauksen jälkeen. Turnaus ei ole MERS-luokitettu. Ilmoittautuminen Deni Seitzille osoitteeseen etunimi.sukunimi@gmail.com 14.11. mennessä. Lisätietoja turnauksen Facebook-sivulta, varsinaiset turnaussivut ovat tulossa myöhemmin. Osallistuisin itse mielelläni, mutta taitaapa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Helsingissä järjestetään marraskuussa Suomen avoin <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">MCR</a>-mestaruusturnaus. Turnaus pelataan tähän tietoon Helsingissä Uudella ylioppilastalolla marraskuun 28.-29. päivä. Turnauksessa on neljä kahden tunnin kierrosta. Osallistumismaksu on viisi euroa ja sisältää saunomista turnauksen jälkeen. Turnaus ei ole MERS-luokitettu. Ilmoittautuminen Deni Seitzille osoitteeseen etunimi.sukunimi@gmail.com 14.11. mennessä.</p>
<p>Lisätietoja <a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=149626916726&amp;index=1">turnauksen Facebook-sivulta</a>, varsinaiset turnaussivut ovat tulossa myöhemmin. Osallistuisin itse mielelläni, mutta taitaapa jäädä väliin, Helsingissä poikkeaminen ei ihan tuosta noin vain onnistu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/10/mcr-open-finnish-mahjong-championship-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joel Ratsimandersy voitti Saksan avoimet</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/10/saksan-avoimet-2009/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/10/saksan-avoimet-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Ranskalainen Joel Ratsimandresy kävi Hannoverissa pokkaamassa neljänsien Saksan avointen voiton. Saksalaisten menestys ei ollut aivan huipussaan muutenkaan, sillä kolmanneksi tuli itävaltalainen Otto Myslivec ja kolmanneksi tanskalainen Isabel Jensen. Paras saksalainen ja siten Saksan mestari oli sijalla viisi oleva Nadine König. MCR-säännöillä pelattuun kaksipäiväiseen turnaukseen osallistui 60 pelaajaa. Mukana ei ollut suomalaisia, tanskalaisilla sen sijaan oli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ranskalainen <strong>Joel Ratsimandresy</strong> kävi Hannoverissa pokkaamassa neljänsien Saksan avointen voiton. Saksalaisten menestys ei ollut aivan huipussaan muutenkaan, sillä kolmanneksi tuli itävaltalainen <strong>Otto Myslivec</strong> ja kolmanneksi tanskalainen <strong>Isabel Jensen</strong>. Paras saksalainen ja siten Saksan mestari oli sijalla viisi oleva <strong>Nadine König</strong>.</p>
<p><a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">MCR-säännöillä</a> pelattuun kaksipäiväiseen turnaukseen osallistui 60 pelaajaa. Mukana ei ollut suomalaisia, tanskalaisilla sen sijaan oli vahva menestys, kolme pelaaja kymmenen kärjessä.</p>
<p><a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/tournaments/mcr-tournaments/393-germanopen2009.html">Turnauksen tulokset</a> löydät MahjongNewsistä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/10/saksan-avoimet-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Désirée Hemskirk voitti OEMC Onlinen</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/09/oemc-online-2009/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/09/oemc-online-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[OEMC online]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[MahjongTime -palvelimella pelattiin hiljattain kolmas Open European Mahjong Championship Online eli OEMC Online -turnaus. Turnauksessa käytettiin MCR-sääntöjä. Turnauksen voittajaksi selviytyi alankomaalainen Désirée Hemskirk, joka pelasi tunnuksella Dees. Toisena oli saksalainen Cynosure eli Michael Zaradnik ja kolmantena toinen alankomaalainen Janco eli Janco Onnink. Yhteensä turnaukseen osallistui 80 pelaajaa. Turnauksen täydelliset tulokset ovat MahjongTimen sivuilla. Hemskirk voitti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.mahjongopas.info/mahjongia-tietokoneella/mahjong-time/">MahjongTime</a> -palvelimella pelattiin hiljattain kolmas <em>Open European Mahjong Championship Online</em> eli OEMC Online -turnaus. Turnauksessa käytettiin <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">MCR-sääntöjä</a>. Turnauksen voittajaksi selviytyi alankomaalainen Désirée Hemskirk, joka pelasi tunnuksella Dees. Toisena oli saksalainen Cynosure eli Michael Zaradnik ja kolmantena toinen alankomaalainen Janco eli Janco Onnink. Yhteensä turnaukseen osallistui 80 pelaajaa.</p>
<p>Turnauksen <a href="http://mahjongtime.com/Mahjong-Tournament-Results-Players.aspx?tourId=70">täydelliset tulokset</a> ovat MahjongTimen sivuilla. Hemskirk voitti kuudesta kierroksesta neljä, jäi kerran viimeiseksi ja kerran toiseksi viimeiseksi. Yhteensä siis 17 turnauspistettä. Zaradnik pääsi samoihin pisteisiin, mutta hävisi pelipistevertailun selkeästi 538-204. Onninkilla oli 16,5 turnauspistettä.</p>
<p>Voitto oli Hemskirkille ensimmäinen voitto kansainvälisestä turnauksesta. Kiinan MM-kisoissa vuonna 2007 Hemskirk oli kymmenes ja paras ei-aasialainen pelaaja. Hemskirk oli myös ensimmäinen alankomaalainen arvokisavoittaja, vaikka alankomaalaisia pelaajia onkin turnauksissa näkynyt runsaasti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/09/oemc-online-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morten Andersen voitti MCR Copenhagen Openin</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/03/morten-andersen-voitti-mcr-copenhagen-openin/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/03/morten-andersen-voitti-mcr-copenhagen-openin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 09:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina 28.3.2009 pelattiin Kööpenhaminassa MCR Copenhagen Open eli Tanskan avoimet Mahjong Competition Rules -kisat. Nämä ovat eri kisat kuin tammikuussa pelattavat Tanskan mestaruuskisat, jotka nekin pelataan MCR-säännöillä. Kisoihin osallistui 28 pelaajaa, pääasiassa tanskalaisia, mutta mukana oli myös neljä ruotsalaista pelaajaa ja yksi italialainen. Voittajaksi itsensä pelasi Morten Andersen, joka keräsi 16 pöytäpistettä eli voitti jokaisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignright size-full wp-image-514" title="Tanskan lippu" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2009/03/tanskan-lippu.png" alt="Tanskan lippu" width="150" />Lauantaina 28.3.2009 pelattiin Kööpenhaminassa MCR Copenhagen Open eli Tanskan avoimet <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">Mahjong Competition Rules</a> -kisat. Nämä ovat eri kisat kuin tammikuussa pelattavat Tanskan mestaruuskisat, jotka nekin pelataan MCR-säännöillä. Kisoihin osallistui 28 pelaajaa, pääasiassa tanskalaisia, mutta mukana oli myös neljä ruotsalaista pelaajaa ja yksi italialainen.</p>
<p>Voittajaksi itsensä pelasi <strong>Morten Andersen</strong>, joka keräsi 16 pöytäpistettä eli voitti jokaisen neljästä pelistään. Ero kakkoseksi tulleeseen <strong>Lars Therkelseniin</strong> oli selvät neljä pistettä. Kolmanneksi sijoittui <strong>Kim Iversen</strong>. Turnauksessa pelattiin myös joukkueturnaus, jonka voitti Morten Andersenin, <strong>Tobias Olsenin</strong>, <strong>Jesper W. Hansenin</strong> ja <strong>Claes Schüttin</strong> joukkue All Even.</p>
<p>Lisätietoja löytyy <a href="http://uk.mahjong.dk/activities/mcropen/2009/">Tanskan mahjong-liiton sivuilta</a>, tuloslistat on julkaistu myös <a href="http://www.mahjongnews.com/dkmcr2009.htm">MahjongNewsissä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/03/morten-andersen-voitti-mcr-copenhagen-openin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freddy Christiansenista Tanskan mestari</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/01/freddy-christiansenista-tanskan-mestari/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/01/freddy-christiansenista-tanskan-mestari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>
		<category><![CDATA[MCR]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Tanskan Mahjong Competition Rules -mestaruuskisoissa mestariksi kruunattiin Freddy Christiansen. Christiansen vei kisan 12 pöytäpisteellä. Kakkoseksi tuli viime vuoden voittaja Anders Labich 11 pisteellä. Kööpenhaminassa pelattuun turnaukseen osallistui 20 pelaajaa. Joukossa oli 18 tanskalaista ja kaksi alankomaalaista pelaajaa. Ulkomaalaisvieraat löytyivät sijoilta 17 ja 19, joten kisa oli hyvin tanskalaispainotteinen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Tanskan <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/saannot/">Mahjong Competition Rules</a> -mestaruuskisoissa mestariksi kruunattiin <strong>Freddy Christiansen</strong>. Christiansen vei kisan 12 pöytäpisteellä. Kakkoseksi tuli viime vuoden voittaja <strong>Anders Labich</strong> 11 pisteellä.</p>
<p>Kööpenhaminassa pelattuun turnaukseen osallistui 20 pelaajaa. Joukossa oli 18 tanskalaista ja kaksi alankomaalaista pelaajaa. Ulkomaalaisvieraat löytyivät sijoilta 17 ja 19, joten kisa oli hyvin tanskalaispainotteinen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/01/freddy-christiansenista-tanskan-mestari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

