<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mahjong-opas &#187; Sekalaisia juttuja</title>
	<atom:link href="http://www.mahjongopas.info/aihe/muut-jutut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mahjongopas.info</link>
	<description>Kaikki mitä mahjongista tarvitsee tietää</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 05:14:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reach Mahjong &#8211; The Only Way to Play</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 11:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>
		<category><![CDATA[Reach Mahjong.com]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Posti toi viikolla Jenn Barrin riichi-kirjan Reach Mahjong — The Only Way to Play. Barr on tuttu ReachMahjong.comin taustajoukoista ja yhtenä englanninkielisen riichi-skenen tähdistä. Nyt auktoriteettiasemaa vahvistaa uusi kirja, joka on tiettävästi ensimmäinen englanninkielinen teos riichistä — tai reachista, kuten Barr peliä nimittää. Kirja on varsin pätevä paketti: se käsittelee riichin alkeista lähtien. Säännöt on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-552" title="Jenn Barr: Reach Mahjong" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2009/08/reachmahjong.png" alt="Jenn Barr: Reach Mahjong" width="130" height="200" />Posti toi viikolla <strong>Jenn Barrin</strong> <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichi</a>-kirjan <em>Reach Mahjong — The Only Way to Play</em>. Barr on tuttu <a href="http://www.reachmahjong.com/">ReachMahjong.comin</a> taustajoukoista ja yhtenä englanninkielisen riichi-skenen tähdistä. Nyt auktoriteettiasemaa vahvistaa uusi kirja, joka on tiettävästi ensimmäinen englanninkielinen teos riichistä — tai reachista, kuten Barr peliä nimittää.</p>
<p>Kirja on varsin pätevä paketti: se käsittelee riichin alkeista lähtien. Säännöt on selitetty selkeästi, mutta tiiviisti. Mukana on harjoitustehtäviä, joilla voi tarkistaa osaamistaan. Peruspelin lisäksi opetetaan muunnelmia, kuten jokerien kanssa pelaamista, rahasta pelaamista ja kaksin- ja kolminpelejä. Strategiaa esitellään vajaat 30 sivua, mukaan mahtuu oman käden pelaamista, pöydän lukemista ja muiden pelin tulkintaa. Lopussa on sanastoa ja etikettiä.</p>
<p>Reach Mahjong on hyvä kirja ja hankkimisen arvoinen, mikäli pelaa riichiä. Moitteita tulee lähinnä vähän puolitiessä olevasta ulkoisesta toteutuksesta. Kansi on levoton ja aika ruma ja sisäsivut ovat sen verran ohutta paperia, että kääntöpuolen teksti kuultaa lävitse häiritsevästi. Kuvitus on sentään värillistä ja selkeää. Hakemistoa kirjasta ei löydy.</p>
<p>Mahjong-oppaan <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/saannot/">suomenkieliset riichi-säännöt</a> ovat Euroopan mahjong-liiton tekosia, Barrin tausta taas on Japanin ammattilaispeleissä ja pelihalleissa. Eroja on jonkin verran, niitä on käsitelty täälläkin artikkelissa <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/vaihtelua-riichin-saannoissa/">Vaihtelua riichin säännöissä</a>. Selkein ero Barrin ja EMAn sääntöjen välillä on <em>kuitan</em>, eli avoin tanyao.</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/193539634X?ie=UTF8&amp;tag=melankolianet-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1634&amp;creative=19450&amp;creativeASIN=193539634X">Tilaa Reach Mahjong Amazonista</a>.<img style="border:none !important; margin:0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.co.uk/e/ir?t=melankolianet-21&amp;l=as2&amp;o=2&amp;a=193539634X" border="0" alt="" width="1" height="1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/09/reach-mahjong-the-only-way-to-play/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahjong Step by Step</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/09/mahjong-step-by-step/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/09/mahjong-step-by-step/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Taannoin mainitsemani Adrie van Geffenin Mahjong Step by Step saapui vihdoin pitkällisen odottelun jälkeen. Luulin paketin tulevan Yhdysvalloista, joten odotus alkoi ihmetyttää — pakettia ei ollut kuulunut noin kolmeen viikkoon, kun Yhdysvalloista tavara tulee tavallisesti noin viikossa. Lopulta paketti tuli Isosta-Britanniasta. Valitettavasti kirjanen oli pakattu sen verran kehnosti, että se oli jo valmiiksi käytetyn näköinen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mahjongopas.info/2009/08/uusi-mahjong-kirja/">Taannoin mainitsemani</a> <strong>Adrie van Geffenin</strong> <em>Mahjong Step by Step</em> saapui vihdoin pitkällisen odottelun jälkeen. Luulin paketin tulevan Yhdysvalloista, joten odotus alkoi ihmetyttää — pakettia ei ollut kuulunut noin kolmeen viikkoon, kun Yhdysvalloista tavara tulee tavallisesti noin viikossa. Lopulta paketti tuli Isosta-Britanniasta.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-561" title="Mahjong Step by Step" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2009/09/mahjongstepbystep.jpg" alt="Mahjong Step by Step" width="108" height="140" />Valitettavasti kirjanen oli pakattu sen verran kehnosti, että se oli jo valmiiksi käytetyn näköinen. Varsin heikkoa työtä Lululta. Kannet ovat sentään muuten kohtuullisen hienot. Sisältä sen sijaan näkyy, että kyseessä on pohjimmiltaan omakustanne. Taitto on melko amatöörimäistä ja kuvien laatu on vaihtelevaa.</p>
<p>Aihe on sentään mielenkiintoinen. Kirjan tarkoitus on auttaa opettamaan <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">Mahjong Competition Rules</a> -sääntöjä ja toimia itseopiskelun tukena. Sellaiselle on tarvetta, sillä toisaalta mahjong-settien mukana tulevat säännöt ovat usein surkeita ja toisaalta <span class="caps">MCR</span>:n opiskelu virallisista lähteistä on työlästä hommaa.</p>
<p>Valitettavasti Van Geffen ei täysin onnistu tavoitteessaan. Kirja on käsittelyltään varsin pintapuolinen. Sivuja on vain 39, joista yli kymmenen menee pistekäsien selittämiseen. Mahjongin säännöt käyvät kirjasta ilmi, vähän muutakin, mutta mikään huipputiedonlähde tämä ei ole. <span class="caps">MCR</span>:n kiemuratkaan eivät varmasti tällä käsittelyllä täysin aukea.</p>
<p>Lisäksi kirjasta näkyy se, että kyseessä on omakustanne ja että kirjoittaja ei kirjoita äidinkielellään. Kieliasu on paikoin harmillisen kömpelöä, vaikka joku englanninkielinen onkin kirjan tarkistanut. Van Geffenin kirjaan sisällyttämissä kolumneissa ajatus karkaa välillä niin, ettei lukijalla ole toivettakaan saada sitä kiinni.</p>
<p>Omasta hyllystäni tämä kirja ei saa pysyvää paikkaa. Mitä <span class="caps">MCR</span>:ään tulee, <strong>Tom Sloperin </strong> <em><a title="Osta The Red Dragon &amp; The West Wind BookPlus.fi-kirjakaupasta" rel="nofollow" href="http://clk.tradedoubler.com/click?p(6406)a(1558305)g(16139766)url(http://www.bookplus.fi/product.php?&amp;isbn=9780061233944)">The Red Dragon &amp; The West Wind</a><img src="http://impgb.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(16139766)a(1558305)" alt="" /></em> hoitaa homman selvästi paremmin. Jos joku haluaa ehdottomasti van Geffenin kirjaan tutustua, voin luopua omastani puoleen hintaan eli 6 eurolla sisältäen postikulut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/09/mahjong-step-by-step/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mahjong: taitoa vai tuuria?</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/08/mahjong-taitoa-vai-tuuria/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/08/mahjong-taitoa-vai-tuuria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 09:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Onko mahjong taito- vai tuuripeli? Alan Kwan, World Series -sääntöjen kehittäjä, on kirjoittanut MahjongNewsiin mielenkiintoisen artikkelin Skill and luck in Mahjong, joka käsittelee taidon ja tuurin osuutta erityisesti mahjongin yhteydessä, mutta myös laajemmin peleissä, käyttäen esimerkkeinään myös muita lautapelejä. Mielenkiintoinen juttu, kannattaa tutustua jos aihe kiinnostaa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onko mahjong taito- vai tuuripeli? <strong>Alan Kwan</strong>, <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/world-series-of-mahjong/">World Series -sääntöjen</a> kehittäjä, on kirjoittanut MahjongNewsiin mielenkiintoisen artikkelin <a href="http://www.mahjongnews.com/en/index.php/columns/46-our-guest/307-alan-kwan-skillorluckhtml.html"><em>Skill and luck in Mahjong</em></a>, joka käsittelee taidon ja tuurin osuutta erityisesti mahjongin yhteydessä, mutta myös laajemmin peleissä, käyttäen esimerkkeinään myös muita lautapelejä. Mielenkiintoinen juttu, kannattaa tutustua jos aihe kiinnostaa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/08/mahjong-taitoa-vai-tuuria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lautapeliopas</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2009/06/lautapeliopas/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2009/06/lautapeliopas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Oletko kiinnostunut lautapeleistä? Tsekkaa silloin Lautapeliopas, uusi lautapelisivustoni. Se perustuu vanhaan Lautapelaaja.net:iin, joka on saavuttanut vuosien varrella vankan aseman suomalaisten lautapeliharrastajien tiedonlähteenä. Uusilla sivuilla on vanhojen juttujen lisäksi paljon uutta, muun muassa kirjoittamani Uudet lautapelit -kirjan sisältö.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-525" title="Lautapeliopas" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2009/06/lautapeliopas-kuutio.png" alt="Lautapeliopas" width="150" height="150" />Oletko kiinnostunut lautapeleistä? Tsekkaa silloin <a href="http://www.lautapeliopas.fi/">Lautapeliopas</a>, uusi lautapelisivustoni. Se perustuu vanhaan Lautapelaaja.net:iin, joka on saavuttanut vuosien varrella vankan aseman suomalaisten lautapeliharrastajien tiedonlähteenä. Uusilla sivuilla on vanhojen juttujen lisäksi paljon uutta, muun muassa kirjoittamani <em>Uudet lautapelit</em> -kirjan sisältö.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2009/06/lautapeliopas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Mustosen kokemuksia Reach Austriasta</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustosen-kokemuksia-reach-austriasta/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustosen-kokemuksia-reach-austriasta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 06:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>
		<category><![CDATA[turnaukset]]></category>
		<category><![CDATA[turnausraportit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Kuten uutisoimme, Tom Mustonen oli kolmas Reach Austriassa. Tom sattui kommentoimaan tuota merkintää, joten pyysin Tomia kertomaan lisää turnauksesta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-454" title="Reach Austria Mahjong Tournament" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2008/12/reachaustria.jpg" alt="Reach Austria Mahjong Tournament" width="150" height="107" />Kuten uutisoimme, <a href="http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustonen-kolmas-reach-austria-turnauksessa/">Tom Mustonen oli kolmas Reach Austriassa</a>. Tom sattui kommentoimaan tuota merkintää, joten pyysin Tomia kertomaan lisää turnauksesta. Olkaa hyvät:</p>
<h3>Reach Austria -turnaus 14.12.2008</h3>
<p>Turnauspäivää edeltäneenä yönä ei paljoa unta tullut, johtuen perinteisestä turnausjännityksestä. Vaeltelin turnauspaikalle noin tunnin ennen turnauksen alkua, miettien mikä olisi paras tapa aloittaa pelaaminen. Ennen turnauksen alkua näin muutamia tuttuja naamoja ensimmäisestä turnauksestani, <em>European Riichi Championship 2008</em>:sta. Sain pelaajanumeron 4, ja pääsin pelaamaan pöydässä numero 1.</p>
<p>Ensimmäinen käsi alkoi ongelmitta, ja voitinkin ensimmäisen käden yhdistelmällä joka johti non-dealer <em>baimaniin</em> (8 000 pistettä jakajalta, 4 000 pistettä muilta). Olin yllättynyt kuinka hyvin pystyin lukemaan pelaajien poisheittämiä tiiliä, välttäen suoria käsiin pelaamisia. Olin ensimmäisessä pöydässä voittoisa, ja kokonaistilastoissa pisteeni antoivat ensimmäisen paikan, joten itsevarmuus kasvoi huomattavasti.</p>
<p>Toisessa pöydässä olin voittoisa toiseen otteeseen, mutta peli pyöri erittäin pienien piste-erojen välillä, ja kokonaissaldoksi jäi vain 15 800 pistettä, joista 9 000 Uma-bonusta. Tässä vaiheessa turnauksen ensimmäiseksi kokonaistilastoissa oli päässyt itävallan <strong>Lena Weinguny</strong>, joka oli kuulemma paukutellut <em>haneman</em>-arvoisia käsiä putkeen.</p>
<p>Kolmas pöytä tuotti varmaankin eniten hankaluuksia minulle, sillä vastassani oli Euroopan mahjong-piirien suuria nimiä, muistaakseni <strong>Alexander Doppelhoffer</strong> — joka toimi samanaikaisesti turnauksen tuomarina — ja <strong>Jeppe Stig Nielsen</strong>. Olin erittäin yllättynyt kuinka turnauksen tuomari ei itse tiennyt sääntöä, kuinka jakajan heittäessä noppaa muuri katkaistaan laskemalla ensin jakajasta vastapäivään nopan osoittama silmäluku, ja katkaisemalla muuri sen pelaajan kohdalta silmäluvun osoittamasta kohtaa oikealta. Keskityin enimmäkseen puolustukseen ja suuria virheitä ei kertynyt, valitettavasti vain kolmas sija, mutta silti plussille, joten olin tyytyväinen.</p>
<p>Neljännessä pöydässäni sain vastaani turnausta johtavan Lenan, turnauksen viimeisen <strong>Chang Xuen</strong>, ja jonkin verran jäljessäni olevan <strong>Paul Benederin</strong>. Tässä vaiheessa viime yön unettomuus taisi vähän kostautua, ja peli oli vuoristorataa, muistan pelanneeni käteen jos toiseenkin. Lenan pelityyli oli omasta mielestäni älytön, ja tuurilla tuntui olevan paljon merkitystä, sillä hän riichitti ja jäi odottamaan suljettuun waittiin, vaikka mahdollisuus olisi ollut tuplapon waittiin. Viimeisessä pöydässä alkoi myös ärsyttää hieman kuinka kaikki puhuivat saksaa, vaikka säännöt sanovat, että ainoa kieli, jota tulisi käyttää on englanti, varsinkin kun pelaajat saattavat heittää off-topiccia katsojien kanssa, ties kenen kädestä puhuvat.</p>
<p>Olin viimeisen käden aikana johdossa Lenaa noin 8000 pistettä, sain käteeni kasapäin doraa viimeiseen käteen, ja jännitys kasvoi, kädessäni taisi olla piilossa varastelujen jälkeen 22334 merkeistä ja kaksi punaista lohikäärmettä. En tiennyt mikä minuun meni huutaessani "<span class="caps">RON</span>" merkkiviitoselle, saaden 8 000 pisteen <em>chumbo</em>-rangaistuksen. Tämä tiputti minut toiseksi 200 pisteen erolla Lenaan, eli menetin 8 000 pistettä chumbosta ja 6 000 pistettä Uma-bonuksesta. Ilman näitä virheitä olisin ollut turnauksen toinen kokonaispisteissä, mutta minkäs teet, oli sentään ainut iso virhe turnauksen aikana, ensi kerralla pyritään keskittymään paremmin.</p>
<p>Loppupeleissä olin tyytyväinen kolmanteen sijaan, turnauksen järjestelyissä olisi kyllä ollut hieman parantamisen varaa, ja isompi pelaaja- ja pelimäärä olisi ehkä ollut suotava.</p>
<p>— Tom Mustonen</p>
<p>Kiitokset Tomille mainiosta turnausraportista! Tällaisia juttuja julkaisisin jatkossakin erittäin mielelläni, niin live- kuin nettiturnauksista, joten pitäkääpä asia mielessä, kun käytte pelaamassa.</p>
<p>Muoks: Kuvia ja kolmanneksi tulleen Gemman raportti löytyy Reach Mahjong -sivuilta: <a href="http://www.reachmahjong.com/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=327&amp;Itemid=2">Austrian Riichi</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2008/12/tom-mustosen-kokemuksia-reach-austriasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riichin sääntömuunnelmista</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/12/riichin-saantomuunnelmista/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/12/riichin-saantomuunnelmista/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 11:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Reach Mahjong -sivuilla oli mielenkiintoinen Reach vs. Riichi -artikkeli, joka käsittelee riichin erilaisia sääntömuunnelmia. Jutussa on listattu 16 erilaista sääntöjen kohtaa, joiden voimassaolo vaihtelee riippuen siitä missä ja kenen kanssa riichiä pelaa. Jenn Barr vertailee jutussa Japanin mahjong-hallien, Euroopan Mahjong-liiton ja Japanin Mahjong-liigan sääntöjen eroavaisuuksia.

Mainio artikkeli riichin ystäville, tästä täytyy varmaan tehdä tännekin joku tiivistelmä.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reach Mahjong -sivuilla oli mielenkiintoinen <a href="http://www.reachmahjong.com/home/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=273&amp;Itemid=36"><em>Reach vs. Riichi</em> -artikkeli</a>, joka käsittelee <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/japanilainen-riichi/">riichin</a> erilaisia sääntömuunnelmia. Jutussa on listattu 16 erilaista sääntöjen kohtaa, joiden voimassaolo vaihtelee riippuen siitä missä ja kenen kanssa riichiä pelaa. Jenn Barr vertailee jutussa Japanin mahjong-hallien, Euroopan Mahjong-liiton ja Japanin Mahjong-liigan sääntöjen eroavaisuuksia.</p>
<p>Mainio artikkeli riichin ystäville, tästä täytyy varmaan tehdä tännekin joku tiivistelmä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2008/12/riichin-saantomuunnelmista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Pritchardin Teach Yourself Mahjong</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/11/david-pritchardin-teach-yourself-mahjong/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/11/david-pritchardin-teach-yourself-mahjong/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 10:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[kirjat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Posti toi BookMoochista saadun David Pritchardin Teach Yourself Mahjong -oppaan. Tarkempaa arviota on luvassa kirjasivulle lähitulevaisuudessa, mutta ensivaikutelma on, ettei tämä mikään joka kodin perusopas ole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-435" title="Kansi: Teach Yourself Mahjong" src="http://www.mahjongopas.info/wp-content/uploads/2008/11/teachyourselfmahjong.jpg" alt="" width="109" height="167" />Posti toi <a href="http://www.bookmooch.com/">BookMoochista</a> saadun David Pritchardin <em>Teach Yourself Mahjong</em> -oppaan. Tarkempaa arviota on luvassa <a href="http://www.mahjongopas.info/kirjat/">kirjasivulle</a> lähitulevaisuudessa, mutta ensivaikutelma on, ettei tämä mikään joka kodin perusopas ole.</p>
<p>Pritchard käsittelee klassista kiinalaista peliä brittiläisellä painotuksella. Mukana on siis goulash ja pelin lopussa pisteitä maksellaan kaikkien pelaajien kesken — kummastakaan piirteestä en erityisemmin piittaa.</p>
<p>Kirjassa on kuitenkin myös sivukaupalla strategiaa, ja sen osaston pätevyyttä minun täytyy vielä tarkastella lähemmin. Näillä näkymin sanoisin kuitenkin, että hieman tarpeista riippuen Sloperin <em>The Red Dragon and the West Wind</em> tai Whitneyn <em>A Mah Jong Handbook </em>ovat edelleen parhaat mahjong-oppaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2008/11/david-pritchardin-teach-yourself-mahjong/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puolikas peli WSoM-säännöillä</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/10/puolikas-peli-wsom-saannoilla/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/10/puolikas-peli-wsom-saannoilla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[WSOM-säännöt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Tämänpäiväisen peli-illan ohjelmassa oli mahjongia, ensimmäinen peli uusilla tiililläni. Hyvin toimivat, ja ilo noita oli katsella pelatessa. Kukaan ei edes tehnyt klassista "onko minulla tiili väärinpäin kädessä"-kömmähdystä puhtaanvalkoisilla lohikäärmeillä. Vaikutti myös siltä, että kiinalaisista numeroistakaan ei tällä kertaa ollut kummemmin vaivaa. Sääntöinä kokeiltiin tällä kertaa World Series -sääntöjä ja luulenpa, että olen löytänyt suosikkini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämänpäiväisen peli-illan ohjelmassa oli mahjongia, ensimmäinen peli <a href="http://www.mahjongopas.info/2008/10/riichi-setti-yellow-mountain-importsilta/">uusilla tiililläni</a>. Hyvin toimivat, ja ilo noita oli katsella pelatessa. Kukaan ei edes tehnyt klassista "onko minulla tiili väärinpäin kädessä"-kömmähdystä puhtaanvalkoisilla lohikäärmeillä. Vaikutti myös siltä, että kiinalaisista numeroistakaan ei tällä kertaa ollut kummemmin vaivaa.</p>
<p>Sääntöinä kokeiltiin tällä kertaa <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/world-series-of-mahjong/">World Series -sääntöjä</a> ja luulenpa, että olen löytänyt suosikkini. Ei vähiten siksi, että voitin. World Seriesin pistekädet ovat mukava valikoima, joka kattaa kaikki olennaisimmat kädet. Valikoima tuntuisi hyvin tasapainotetulta ja viiden pisteen minimi on juuri sopivan haastava.</p>
<p>Viisi pistettä tarkoittaa siis tässä tapauksessa mitä tahansa kortilta löytyvää kättä. Roskakäsillä haetaan siis joko pelkkiä choweja, tuuli- tai lohikäärmepungeja, kongia tai suljettua kättä, ne kai ne helpoimmat suoritukset ovat. Ei siis lähellekään yhtä haastava, kuin vaikkapa <a href="http://www.mahjongopas.info/saannot/viralliset-kiinalaiset/">virallisten sääntöjen</a> kahdeksan pistettä, mutta vähän joutuu miettimään, mistä pisteensä hakee.</p>
<p>Pelasimme puolikkaan, aikarajoitusten ja hitaan pelaamisen vuoksi kokonaista peliä ei kannattanut haikailla. Peli alkoi omaan makuuni varsin mukavasti, kun voitin ensimmäisellä tuulikierroksella kaikki neljä kättä. Kolme ensimmäistä olivat pikkujuttuja — 10, 10 ja 15 pistettä — mutta neljännellä tärähti 135 pistettä. Pungikäsi (30 p.), yksi kong (5 p.) ja sitten se kirsikka kakun päällä: kolme peräkkäistä pungia (100 p.).</p>
<p>Jännitystä lisäsi se, että odotin kahta tiiltä, joista vain toinen viimeisteli 135 pisteen käden, toisella olisi jäänyt kolme peräkkäistä pungia saamatta. Olin päättänyt, että ensimmäinen otetaan ja onni oli myötä, kun parempi tuli ensin.</p>
<p>Sen jälkeen en sitten mitään voittanutkaan, mutta eipä tuo mitään. Viides käsi meni toiselle Mikolle — 10 pisteen roskaa — jonka jälkeen Riku napsi loput kolme: 10, 15 ja 30 pistettä. Näin ollen lopputuloksiksi kirjattiin minulle 450 pistettä, Rikulle 75, Ollille -125 (ei yhtään voittoa, mutta ei kalliita viskauksiakaan) ja Mikolle -400.</p>
<p>Täytyy nyt vielä jutella <a href="http://www.lautapeliseura.fi/foorumi/">Lautapeliseuran foorumilla</a>, mitä pojat säännöistä tykkäsivät, mutta luulen, että näillä mennään jatkossa. Peliajan ennakoimistakin auttaa, kun jakovuoro siirtyy eteenpäin kävi miten kävi. Voi sitten pelata puolikkaan tai täyden, miten nyt aika antaa myöten.</p>
<p>Mittailimme muuten jakoihin kulunutta aikaa ja jokainen jako asettui kymmenen ja viidentoista minuutin välimaastoon. Kymmenen minuutin jaoilla täyden pelin pelaisi alle kolmen tunnin, mikä ei olisi ollenkaan hullumpi juttu. Siihen on kuitenkin vielä jonkin verran matkaa, kun eräässäkin jaossa meni joku kolme-neljä minuuttia ennen ensimmäistäkään viskausta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mahjongopas.info/2008/10/puolikas-peli-wsom-saannoilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riichiä MahjongTimellä</title>
		<link>http://www.mahjongopas.info/2008/10/riichia-mahjongtimella/</link>
		<comments>http://www.mahjongopas.info/2008/10/riichia-mahjongtimella/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 05:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sekalaisia juttuja]]></category>
		<category><![CDATA[Mahjong Time]]></category>
		<category><![CDATA[riichi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mahjongopas.info/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Olinpas sattumoisin kyläilemässä ja valveilla riittävän myöhään, joten kävin kokeilemassa onneani MahjongTimen kanssa. Palvelimella oli kuin olikin enemmän pelaajia, kun poikkesin paikalla joskus yhdentoista aikaan. Pelejä ei ollut valtoimenaan käynnissä, kello taisi olla noin 12 Yhdysvaltojen ajassa, mutta huomasin riichi-pöydän, joka odotteli neljättä pelaajaa.]]></description>
